Age [h:m:s] | Type | Transaction Hash | Fee/Per kB | In/Out | TX Size |
0:00:50 | 👍 | 2facd2ff4621deabc8671ea86b18f65e8a74a34d71ac9eb9f6e98b3d8f2ce1e3 | N/A | 0/0 | 474B |
0:00:43 | 8adc1b8b3a1c63a3143846e56c4b81920bdf1e78338e410627ebdf4935670b40 | 0.0386 🔥 / 0.0203 | 2/2 | 1.90kB | |
0:00:09 | 41377bcb3311205138e60225490b7593d10432ca050aa6aa8d2b5fecda1d692a | 0.0674 🔥 / 0.0202 | 5/2 | 3.34kB |
Public Key | Contributors | Operator Fee (%) | Contributed | Open For Contribution | Min. Contribution | Expiry Date UTC (Estimated) |
Public Key | Contributors | Operator Fee (%) | Staking Requirement | Last Reward Height | Last Uptime Proof | Expiry Date UTC (Estimated) |
8a0092872ac456db07c96a737397acc45ee850e5f9822b16d30a74bf7c3b7953 | 1/4 | 10000.000000000 | 4758433 | 0:48:38 | Staking Infinitely | |
0ff4e140799a806078a71df7e91b78eb0637add1aa48dd8dc3ba3b106d912fe6 | 1/4 | 10000.000000000 | 4758292 | 0:56:37 | Staking Infinitely | |
a90a1fe67bed804f031e4fbed26cc473b1afb25b90f426b9401c05c8d1d58bab | 1/4 | 10000.000000000 | 4758241 | 0:20:08 | Staking Infinitely | |
8b515b9363ce2adf0c32da50fd19760e49e00260dd856134e12b5954c23db012 | 1/4 | 10000.000000000 | 4758094 | 0:30:46 | Staking Infinitely | |
45838798936a135f0f67d86e1fe9cee143817e75c52725a6af02610aeba90de8 | 1/4 | 10000.000000000 | 4758091 | 0:32:06 | Staking Infinitely | |
cec65e3f19ed89f427a832a9edc1a2d88e95314d5be208d29193a454ce2dfdf0 | 1/4 | 10000.000000000 | 4758089 | 0:32:36 | Staking Infinitely | |
35bb6d229627e116bf1e988a4a393bcb081e1127fafc4ebc81a23741ecef4628 | 1/4 | 10000.000000000 | 4758083 | 0:34:15 | Staking Infinitely | |
56d8df3fd80378b932b549030cabd9ca0fcf76dd7eec4b172c8c8e91c4b0801a | 1/4 | 10000.000000000 | 4757263 | 0:10:12 | Staking Infinitely | |
f93ac4c4f85b5e3f582cc649d6527c278f1b203d08bc1d9b34d365771a994598 | 1/4 | 10000.000000000 | 4758485 | 0:51:56 | Staking Infinitely | |
f5e12683df810075e216d36051a3727a2c79e598357271535a79f282db472edf | 1/4 | 10000.000000000 | 4757241 | 0:28:06 | Staking Infinitely | |
+ 2035 more ↪ |
Height | Block hash | Checkpoint Quorum |
4759008 | 402d7af524ae36c40dfe43fff3a377f4cb36c0236b6c4585046edefd10a71c8c | 20/20 signatures: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
4759004 | e377429c01e3c7beb1a38d577e7c5a6fa18107356b0b0e06d4a9f37f81793091 | 20/20 signatures: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
4758960 | 97f7290e4220f023295f2d677c4902697769190fd4e283f7f44f19237fd46041 | 20/20 signatures: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |