Public Key | Contributors | Operator Fee (%) | Contributed | Open For Contribution | Min. Contribution | Expiry Date UTC (Estimated) |
Public Key | Contributors | Operator Fee (%) | Decommission Height | Last Uptime Proof | Blocks until Dereg. |
c60a0630e426316fe06119bfe756c2bf0a2e96c11d28c8fe844479d3be01e83f | 1/4 | 4609184 | 0:41:17 | 286 (in 2.4 hours) | |
fa4e404cb79c436469e04887ff984c8e19ad5171bbc53b3eab1af031e404af77 | 1/4 | 4609231 | 0:17:49 | 5404 (in 1.9 days) | |
447e42368cdd4d56c67a3b6ff0983c1a4991b9d1c22b4a1f6a72d8b499d0a726 | 1/4 | 4604923 | Not Received | 1385 (in 11.5 hours) | |
6cb80ca3aea8d19297688f4dffea73e13487b434aacb1c8c9b075fa61c6360e8 | 1/4 | 4605031 | Not Received | 1514 (in 12.6 hours) | |
28837ebfc74d0e69120e7219b539ba4a3265638e1215c9dddd4505f7a2e505b7 | 1/4 | 4604973 | Not Received | 873 (in 7.3 hours) | |
584999120bbbf0eb4afe887b1ba921a8f65e0f2755af04d2198c37efe04b40dc | 1/4 | 4607908 | Not Received | 4408 (in 1.5 days) | |
01de1395da42b5a79adb929c6d05618453225b08782b4baff3ff43a484c441bb | 1/4 | 4607962 | Not Received | 4462 (in 1.5 days) |
Public Key | Contributors | Operator Fee (%) | Staking Requirement | Last Reward Height | Last Uptime Proof | Expiry Date UTC (Estimated) |
eb20fc7eb225a41c4143900e6d63eb7089a15ddaf54359f71849562118a65c7f | 1/4 | 10000.000000000 | 4608452 | 0:47:15 | Staking Infinitely | |
a2c78fac2590245d26f3ae09c9a500f60b794177ed8420df7bd469ea81275713 | 1/4 | 10000.000000000 | 4608244 | 0:30:41 | Staking Infinitely | |
2422f0559f0f76f185658c494d7b675ef2bb38859f99016934ede3edece9d8e6 | 1/4 | 10000.000000000 | 4607577 | 0:34:12 | Staking Infinitely | |
78648c7dcd1cb84ae46cdf6f80f6f59a3df34061a4c9bd3a731c152487d1d7b2 | 1/4 | 10000.000000000 | 4607575 | 0:52:13 | Staking Infinitely | |
6deaa0ee93f6a96246e2d3bace1fdb97e8350a1d26323061aff82b587f9573cb | 1/4 | 10000.000000000 | 4607681 | 0:47:29 | Staking Infinitely | |
e004a1d4f2ae4c551094aee71c0187612c26cd6751b2b058185c1f2a642ee016 | 1/4 | 10000.000000000 | 4609065 | 0:45:03 | Staking Infinitely | |
4cb34f473177f4f32eb20b69b5826928390315ca0e9ad5c470d985d659574eac | 1/4 | 10000.000000000 | 4608894 | 0:25:28 | Staking Infinitely | |
0b758aa1d350e489b5cfbddcb1c32a060ec08c9d3ddc0e1be74e8d7e5f9aa540 | 1/4 | 10000.000000000 | 4608857 | 0:39:30 | Staking Infinitely | |
3a10d1e3b6486800603de37a0ead91fdb73bd1a11a468a14a80a66207afffc2b | 1/4 | 10000.000000000 | 4608297 | 0:29:32 | Staking Infinitely | |
1eadcc119eeb930958ee8036f0968c69c3bcb6b38ef9acebc536d5dcf7c71c23 | 1/4 | 10000.000000000 | 4608291 | 0:31:49 | Staking Infinitely | |
+ 2140 more ↪ |
Height | Block hash | Checkpoint Quorum |
4609260 | eeaf249e4113744fd08095c2b07574fe0547adef9ee0ca96d933d71b3097ff87 | 20/20 signatures: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
4609256 | f1060980d9e22bd17a5b141a2d5983524516fbc5a545d4a0ece80d52e41e35bd | 19/20 signatures: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
4609252 | a62039a083703ace682014ee8d6372a4fbf3d64af1c221cd276da9e573114300 | 20/20 signatures: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |