Age [h:m:s] | Type | Transaction Hash | Fee/Per kB | In/Out | TX Size |
0:00:18 | d900543e9eb12edefaf7dc4ea643bcb662ac6d102d9a9c700ed4fb47fd7f9256 | 0.0387 🔥 / 0.0203 | 2/2 | 1.91kB | |
0:00:04 | f90fa86c1669645038b773e75fa42f403bbe1d1afd96164fc380b552a5e89b73 | 0.0386 🔥 / 0.0203 | 2/2 | 1.90kB |
Public Key | Contributors | Operator Fee (%) | Contributed | Open For Contribution | Min. Contribution | Expiry Date UTC (Estimated) |
Public Key | Contributors | Operator Fee (%) | Decommission Height | Last Uptime Proof | Blocks until Dereg. |
5a0559629feb55014730ed4e43b58eebf0ae0a9767792c6c9d3381d80cccb1b2 | 1/4 | 4304567 | 0:19:18 | 5177 (in 1.8 days) | |
643d11a68aef7a0a0d56e9f896054f97de57089bfefe0fd0cef2012624fa408f | 1/4 | 4304050 | Not Received | 5205 (in 1.8 days) | |
5e83e34ba8efabba5cf564f358795ad02682952e0af48a9cd15f6b2e4a096e9d | 1/4 | 4304195 | Not Received | 5350 (in 1.9 days) | |
69001062a2fb7805d1fa1dabc5c2e2d824477d3bcd8daf25352a2142b002da24 | 1/4 | 4302717 | Not Received | 3872 (in 32.3 hours) |
Public Key | Contributors | Operator Fee (%) | Staking Requirement | Last Reward Height | Last Uptime Proof | Expiry Date UTC (Estimated) |
2f73ab131ee79eadfa53c138376b30eb5a3de82bc97dd90cd7a4b1a1a4c9930e | 1/4 | 10000.000000000 | 4303228 | 0:27:50 | Staking Infinitely | |
73c7d74598cee2d77fbee113ac21604282679b9019d7ec2448e50c83850e8136 | 1/4 | 10000.000000000 | 4303170 | 0:56:52 | Staking Infinitely | |
0eff030ca9812bb7bfc6c04cb2d3325953caf151c0be4bd98165ef13331e6481 | 1/4 | 10000.000000000 | 4303168 | 0:57:54 | Staking Infinitely | |
5c5944bd18258d59a97189def20593cb6e2fc89efd9ea6bc604777fb25af4959 | 1/4 | 10000.000000000 | 4303163 | 0:00:27 | Staking Infinitely | |
18c5b5953aa75a6523df2402c5ff5b942eee181ddf44dea0f4136bef24793ae3 | 1/4 | 10000.000000000 | 4303161 | 0:01:24 | Staking Infinitely | |
f322246a2024cb06dd6ab5d71a59c5053255cb9bb657e200ef85eb4b0726cd4c | 1/4 | 10000.000000000 | 4303320 | 0:46:55 | Staking Infinitely | |
e809a045280998eb7fc5f280aa7561c95dda9b1b4e9ed6c45d99358de6430d62 | 1/4 | 10000.000000000 | 4303216 | 0:40:44 | Staking Infinitely | |
dab6dd1b9f7a52b41ffd925a3b79830dc1b2266b1afd6acf9570585e77b99acf | 1/4 | 10000.000000000 | 4302566 | 0:08:48 | Staking Infinitely | |
43e584c2a7241848027e841bd6ab0d58c62129c4a90e3762015cc199732b1cdb | 1/4 | 10000.000000000 | 4302557 | 0:49:25 | Staking Infinitely | |
47fc7c1e6ffd26d649d5deeb1472205a257dc85f70f31a6a130ebfb9161dd0ef | 1/4 | 10000.000000000 | 4304600 | 0:15:23 | Staking Infinitely | |
+ 2053 more ↪ |
Height | Block hash | Checkpoint Quorum |
4304604 | f663230d30309c954b4a801f3d91034164025161ac7ae2a2c478b9cae6bef8cb | 20/20 signatures: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
4304600 | d1585fc8ab6117d3cd2f544ed55a4ca6cec17711ee265a1201e8de70114e7f45 | 20/20 signatures: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
4304588 | 7014b60dd75dde667d0f35ab7d5557678e5ef834a88420c97a18e801f93f73b9 | 20/20 signatures: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |